魔兽世界猎人30级稀有BB BL的那有

这个很详细自己看下吧可以一直用到60

魔兽世界猎人30级稀有BB BL的那有
(图片来源网络,侵删)

9 马兹拉纳其 莫高雷 34,42 39,45 40,45 42,41 55,41

9 暮色巡游者 泰达希尔 59,77 58,76 55,76 54,76 59,76

10 狂暴的冬狼 丹莫罗 34,42 34,43 35,44 34,41 33,42

10 母蜘蛛 艾尔文森林 62,48 61,47 62,47 61,48 61,49

10 扫荡者 莫高雷 48,16 50,22 48,18 51,17 54,20

11 癞爪 丹莫罗 79,36 80,36 79,37 79,38 80,37

11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 52,64 49,63 55,61 55,60 57,59

11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 38,50 36,54 37,51 38,52 36,51

12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 55,58 56,57 62,59 59,60 58,60

13 迪舒 贫瘠之地 50,17 49,17 49,15 50,15 49,27

13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 89,45 85,49 89,48 90,46 90,47 

13 影爪 黑海岸 40,39 39,36 39,35 41,36 39,37

14 维斯迦尔 银松森林 52,64 55,61 55,52 53,53 53,64

15 克雷希斯 银松森林 35,11 36,15 37,14 36,14 35,09

16 康达尔 洛克莫丹 61,78 63,78 75,68 75,66 77,66

16 埃其亚基 贫瘠之地56,17 56,18 55,17 57,17 56,16

17 土狼斯诺特 贫瘠之地 42,28 42,23 41,23 40,24 41,25

19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 59,08 60,07 59,09 60,09 61,14

19 纺织者杉达 洛克莫丹 79,52 80,52 79,51 79,50 78,52

20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 35,89 38,92 34,87 38,93 35,88

20 格沙拉罕 贫瘠之地 47,40 46,38 46,39 46,40 47,39

22 大型洛克鳄 洛克莫丹 58,31 58,32 60,30 59,27 58,29

22 迷雾嚎叫者 灰谷 26,20 27,19 27,18 27,17 22,35

23 查特 赤脊山 52,44 53,39 54,46 51,43 51,44

23 鲁伯斯 暮色森林 20,25 21,25 21,27 36,25 34,28

23 狮王休玛 贫瘠之地 62,34 62,33 61,33 61,34 62,32

24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵39,51 40,50 26,54 40,52 38,50 

24 吸血寡妇 湿地 46,64 46,62 46,63 46,65 47,62

25 巨翼雄兽 石爪山脉 47,43 46,40 49,46 46,42 47,46

25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 43,63 45,63 45,65 46,63 45,62

26 乌尔图斯 西部荒野 49,47 47,46 47,44 45,57 34,70

27 布隆塔斯 贫瘠之地 46,77 47,67 47,69 46,71 46,74

27 纳拉克西斯 暮色森林 86,47 86,49 87,51 86,51 87,49

27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵72,27 86,49 86,48 87,39 73,29

29 拉文诺克修士 石爪山脉 28,13 28,14 28,12 29,15 29,14

31 刺喉雌龙 湿地 70,30 69,29 70,28 70,29 68,32

31 乌索洛克 灰谷 83,47 83,49 83,56 83,48 83,55

32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 32,31 27,43 14,55 14,54 22,47

32 哈特拉斯 千针石林 15,40 17,42 16,42 16,40 17,41

32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽

34 基格勒尔 凄凉之地 50,08 67,24 65,19 62,36 66,26

35 阿拉加 奥特兰克山脉 31,86 31,85 31,72 30,84 32,71

35 邪刺恐蝎 千针石林 70,64 72,66 71,65 71,75 72,76

37 断牙 荒芜之地 43,37 44,37 47,39 54,17 45,37

38 达尔特 尘泥沼泽 49,18 48,17 47,18 46,19 47,19

39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 49,54 48,55 44,51 44,49 48,58

40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 35,38 35,39 39,33 45,22 60,37

41 哈尤克 尘泥沼泽 52,61 51,66 53,66 52,67 52,65

42 海崖奔跳者 辛特兰 17,55 17,54 21,53 20,50 21,51

42 库尔莫克 荆棘谷 32,67 35,64 33,66 33,68 31,66

42 咆哮者 菲拉斯 82,39 84,39 84,38 78,39 80,40

42 泥浆虫 尘泥沼泽 37,68 36,63 40,64 40,63 39,64

43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 48,26 54,33 55,37 51,34 48,32

43 灰腹老熊 菲拉斯 57,58 58,59 57,57 69,46 58,58

44 锋爪 辛特兰 35,52 27,66 36,43 37,44 27,54

44 瑞帕 荆棘谷 29,86 34,81 25,82 27,85 35,79

46 巨型火鸟 塔纳利斯 47,35 47,37 51,39 54,40 54,41

48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 54,70 54,69 54,72 54,71 55,70

48 雷克提拉克 灼热峡谷 53,70 71,73 70,76 59,71 61,73

48 伊夫卡尔 艾萨拉 22,55 23,55 23,53 24,56 23,54

49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 46,26 46,25 47,25 46,23 42,25

49 死亡之嚎 费伍德森林 56,90 56,88 47,77 48,78 48,77

49 死眼 诅咒之地 44,27 46,20 44,24 45,24 47,20

50 安提里奥斯 艾萨拉 53,27 17,53 19,59 19,60 18,57

50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 64,62 68,64 62,72 67,64 63,65

50 莫戈雷斯 费伍德森林 47,84 47,83 40,78 41,79 46,84

50 格朗特 诅咒之地 56,28 62,30 62,29 57,32 62,27

50 下水道鳄鱼 暴风城 64,32 64,34 65,33 39,50 38,50

51 毁灭 诅咒之地 48,34 49,33 58,36 48,36 49,35

51 铁背龟 辛特兰 78,63 76,61 77,62 79,78 78,61

52 鳞须海龟 艾萨拉 53,49 54,48 51,49 55,48 53,47

52 斯比弗雷尔 诅咒之地 57,42 60,40 62,37 62,34 59,40

52 智者奥尔姆 费伍德森林 55,23 56,08 56,07 58,19 59,18

53 死亡之喉 燃烧平原 75,31 74,34 74,35 73,36 82,29

53 乌卡洛克 安戈洛环形山 69,15 69,16 69,14 69,13 68,14

53 掠夺者科拉克 诅咒之地 55,35 55,39 54,34 57,36 54,33

55 扎里科特 荒芜之地 36,57 35,56 57,57 55,58 55,62

56 克里拉克 希利苏斯 61,24 65,24 64,19 66,22 65,23

57 格雷瑟尔 希利苏斯 55,33 45,26 45,25 46,25 44,25

57 格鲁夫 安戈洛环形山 31,79 37,67 31,78 33,78 33,80

57 拉克西里 冬泉谷 50,18 51,19 55,14 54,17 55,17

58 格鲁布索尔 希利苏斯 53,42 54,38 45,43 48,41 52,43

60 暴龙之王摩什 安戈洛环形山 30,49 29,39 31,36 31,35 27,45

9 马兹拉纳其 莫高雷 (34,42) (39,45) (40,45) (42,41) (55,41) 陆行鸟

9 暮色巡游者 泰达希尔 (59,77) (58,76) (55,76) (54,76) (59,76) 豹

10 狂暴的冬狼 丹莫罗 (34,42) (34,43) (35,44) (34,41) (33,42)狼

10 母蜘蛛 艾尔文森林 (62,48) (61,47) (62,47) (61,48) (61,49) 蜘蛛

10 扫荡者 莫高雷 (48,16) (50,22) (48,18) (51,17) (54,20)豹

11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 (52,64) (49,63) (55,61) (55,60) (57,59) 蝙蝠

11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 (38,50) (36,54) (37,51) (38,52) (36,51) 蝎子

12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 (55,58) (56,57) (62,59) (59,60) (58,60) 熊

13 迪舒 贫瘠之地 (50,17) (49,17) (49,15) (50,15) (49,27) 豹

13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 (89,45) (85,49) (89,48) (90,46) (90,47) 蜘蛛

13 血牙狼人 银松森林 (51,19) (51,18) (50,19) (46,27) (46,25) 狼

13 影爪 黑海岸 (40,39) (39,36) (39,35) (41,36) (39,37) 豹

14 维斯迦尔 银松森林 (52,64) (55,61) (55,52) (53,53) (53,64)熊

14 变异风蛇幼崽哀嚎洞穴 风蛇

15 克雷希斯 银松森林 (35,11) (36,15) (37,14) (36,14) (35,09) 蜘蛛

16 康达尔 洛克莫丹 (61,78) (63,78) (75,68) (75,66) (77,66) 食腐鸟

16 变异捕猎者哀嚎洞穴 迅猛龙

16 变异爬行者 哀嚎洞穴 迅猛龙

16 变异刺鞭蛇哀嚎洞穴 风蛇

16 变异潜伏者哀嚎洞穴 迅猛龙

16 变异屠戮者哀嚎洞穴 迅猛龙

17 土狼斯诺特 贫瘠之地 (42,28) (42,23) (41,23) (40,24) (41,25) 土狼

18 变异守护者 哀嚎洞穴 迅猛龙

19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 (59,08) (60,07) (59,09) (60,09) (61,14) 迅猛龙

19 纺织者杉达 洛克莫丹 (79,52) (80,52) (79,51) (79,50) (78,52) 蜘蛛

19 无毒飞蛇 哀嚎洞穴 毒蛇

19 变异破坏者哀嚎洞穴 迅猛龙

19 被奴役的座狼 影牙城堡 狼

19 灰色座狼影牙城堡 狼

20 弱毒飞蛇哀嚎洞穴 毒蛇

20 剧毒飞蛇哀嚎洞穴 毒蛇

20 变异尖牙风蛇哀嚎洞穴 风蛇

20 变异剧毒风蛇哀嚎洞穴 风蛇

20 奥尔苏迪洛克莫丹熊

20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 (35,89) (38,92) (34,87) (38,93) (35,88) 陆行鸟

20 克雷什 哀嚎洞穴 龟

21 贝瑟莱斯 石爪山 蜘蛛

22 大型洛克鳄 洛克莫丹 (58,31) (58,32) (60,30) (59,27) (58,29)鳄鱼

22 迷雾嚎叫者 灰谷 (26,20) (27,19) (27,18) (27,17) (22,35) 狼

22 滑腻的甲壳蟹黑暗深渊 螃蟹

23 查特 赤脊山 (52,44) (53,39) (54,46) (51,43) (51,44) 蜘蛛

23 鲁伯斯 暮色森林 (20,25) (21,25) (21,27) (36,25) (34,28) 狼

23 狮王休玛 贫瘠之地 (62,34) (62,33) (61,33) (61,34) (62,32)豹

23 被驯服的斗猪剃刀沼泽 野猪

24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵(39,51) (40,50) (26,54) (40,52) (38,50) 蜘蛛

24 巨钳甲壳蟹 黑暗深渊 螃蟹

24 刺毛甲壳蟹黑暗深渊 螃蟹

24 邪蝠影牙城堡 蝙蝠

24 觅血者 影牙城堡 蝙蝠

24 吸血寡妇 湿地 (46,64) (46,62) (46,63) (46,65) (47,62) 蜘蛛

25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 (43,63) (45,63) (45,65) (46,63) (45,62)风蛇

25 阿迦玛 剃刀沼泽 野猪

25 阿库麦尔食鱼龟 黑暗深渊 龟

25 加摩拉黑暗深渊 龟

26 被驯服的土狼剃刀沼泽 土狼

26 暴怒的阿迦玛剃刀沼泽 野猪

26 腐烂的阿迦玛剃刀沼泽 野猪

26 乌尔图斯 西部荒野 (49,47) (47,46) (47,44) (45,57) (34,70) 食腐鸟

26 阿库麦尔钳嘴龟黑暗深渊 龟

27 纳拉克西斯 暮色森林 (86,47) (86,49) (87,51) (86,51) (87,49)蜘蛛

27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵(72,27) (86,49) (86,48) (87,39) (73,29) 熊

28 阿利卡拉千针石林 部落任务召唤风蛇

30 巨型沼泽蝙蝠剃刀沼泽 蝙蝠

31 刺喉雌龙 湿地 (70,30) (69,29) (70,28) (70,29) (68,32) 迅猛龙

31 乌索洛克 灰谷 (83,47) (83,49) (83,56) (83,48) (83,55) 熊

32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 (32,31) (27,43) (14,55) (14,54) (22,47) 龟

32 盲眼猎手 剃刀沼泽 蝙蝠

33 血色捕猎犬 血色修道院 土狼

34 基格勒尔 凄凉之地 (50,08) (67,24) (65,19) (62,36) (66,26) 土狼

35 阿拉加 奥特兰克山脉 (31,86) (31,85) (31,72) (30,84) (32,71)豹

35 邪刺恐蝎 千针石林 (70,64) (72,66) (71,65) (71,75) (72,76) 蝎子

36 老海鳄 荆棘谷 鳄鱼

36 尘泥利齿鳄鱼 荆棘谷 鳄鱼

37 断牙 荒芜之地 (43,37) (44,37) (47,39) (54,17) (45,37)豹

38 利齿蝙蝠奥达曼 蝙蝠

38 毒鞭蝎 奥达曼 蝎子

38 达尔特 尘泥沼泽 (49,18) (48,17) (47,18) (46,19) (47,19) 迅猛龙

39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 (49,54) (48,55) (44,51) (44,49) (48,58) 鳄鱼

40 巴尔瑟拉荆棘谷 豹

40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 (35,38) (35,39) (39,33) (45,22) (60,37) 蜘蛛

41 哈尤克 尘泥沼泽 (52,61) (51,66) (53,66) (52,67) (52,65) 风蛇

42 海崖奔跳者 辛特兰 (17,55) (17,54) (21,53) (20,50) (21,51) 狼

42 库尔莫克 荆棘谷 (32,67) (35,64) (33,66) (33,68) (31,66) 猩猩

42 咆哮者 菲拉斯 (82,39) (84,39) (84,38) (78,39) (80,40) 狼

43 泰希斯荆棘谷 迅猛龙

43 虎王邦加拉什 荆棘谷 豹

43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 (48,26) (54,33) (55,37) (51,34) (48,32) 土狼

43 灰腹老熊 菲拉斯 (57,58) (58,59) (57,57) (69,46) (58,58) 熊

44 巨型滑浪龟 塔纳利斯 龟

45 沙怒守护者 祖尔法拉克 毒蛇

46 巨型火鸟 塔纳利斯 (47,35) (47,37) (51,39) (54,40) (54,41)食腐鸟

47 哈卡莱霜翼飞蛇 阿塔哈卡神庙 风蛇

48 哈卡莱挖掘者阿塔哈卡神庙 风蛇

48 雷克提拉克 灼热峡谷 (53,70) (71,73) (70,76) (59,71) (61,73) 蜘蛛

48 加莫里塔 辛特兰 龟

49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 (46,26) (46,25) (47,25) (46,23) (42,25) 风蛇

49 死亡之嚎 费伍德森林 (56,90) (56,88) (47,77) (48,78) (48,77) 狼

50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 (64,62) (68,64) (62,72) (67,64) (63,65) 迅猛龙

50 莫戈雷斯 费伍德森林 (47,84) (47,83) (40,78) (41,79) (46,84) 熊

50 格朗特 诅咒之地 (56,28) (62,30) (62,29) (57,32) (62,27) 野猪

50 下水道鳄鱼 暴风城 (64,32) (64,34) (65,33) (39,50) (38,50) 鳄鱼

51 哈卡的后代 阿塔哈卡神庙 风蛇

51 毁灭 诅咒之地 (48,34) (49,33) (58,36) (48,36) (49,35) 土狼

51 铁背龟 辛特兰 (78,63) (76,61) (77,62) (79,78) (78,61) 龟

52 鳞须海龟 艾萨拉 (53,49) (54,48) (51,49) (55,48) (53,47) 龟

52 斯比弗雷尔 诅咒之地 (57,42) (60,40) (62,37) (62,34) (59,40)食腐鸟

52 智者奥尔姆 费伍德森林 (55,23) (56,08) (56,07) (58,19) (59,18) 猫头鹰

53 死亡之喉 燃烧平原 (75,31) (74,34) (74,35) (73,36) (82,29) 狼

53 乌卡洛克 安戈洛环形山 (69,15) (69,16) (69,14) (69,13) (68,14) 猩猩

53 掠夺者科拉克 诅咒之地 (55,35) (55,39) (54,34) (57,36) (54,33) 蝎子

54 尖塔蜘蛛黑石塔 蜘蛛

55 扎里科特 荒芜之地 (36,57) (35,56) (57,57) (55,58) (55,62)食腐鸟

56 克里拉克 希利苏斯 (61,24) (65,24) (64,19) (66,22) (65,23) 蝎子

56 尤西乌斯冬泉谷熊

57 格雷瑟尔 希利苏斯 (55,33) (45,26) (45,25) (46,25) (44,25) 蜘蛛

57 拉克西里 冬泉谷 (50,18) (51,19) (55,14) (54,17) (55,17)豹

60 赛洛塔姆 冬泉谷 部落任务召唤 豹

60 西洛塔姆 冬泉谷部落任务召唤 豹

60 水晶之牙黑石塔 蜘蛛

60 哈卡之子祖尔格拉布 风蛇


本文标签属性:

猎人:猎人王手游

稀有BB:稀有BB在哪刷新

游戏作品版权归原作者享有,如无意之中侵犯了您的版权,请您来信告知( 联系邮箱:97883232@qq.com),本网站将应您的要求删除。发布者:admin,转转请注明出处:https://ynzqlly.com/archives/zixun/871168/.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2024年04月21日上午00:22
下一篇 2024年04月21日上午00:22

相关推荐

  • 龙魂云顶之弈阵容攻略「龙魂云顶之弈阵容攻略图」

    龙魂云顶之弈阵容攻略:掌握核心英雄,灵活调整站位,善用装备和技能。图中详解阵容搭配与实战策略,助你轻松上分。(图片来源网络,侵删)龙魂云顶之弈阵容攻略:上分技巧与实战解析1、羁绊...

    2024年04月22日
    00
  • 龙腾世纪:起源——喝水开门的 *** 详解

    龙腾世纪里面有一个喝水开门的任务,玩家需要通过找罐子,然后装水到祭坛祭拜,最后喝完水后把水倒入水池就能完成任务,虽然看起来任务比较简单,但是有些问题还是需要注意的。(图片来源网...

    2024年04月22日
    00
  • 龙界争霸攻略「龙界争霸什么职业厉害」

    龙界争霸是一款热门游戏,玩家提问关于职业选择的问题。在这款游戏中,不同的职业有着各自的特点和优势。针对这个问题,推荐玩家选择法师、战士和刺客这三个职业,因为他们在游戏中的表现出...

    2024年04月22日
    00
  • 龙族幻想里的异闻攻略

    《龙族幻想》是一款热门手游,其中包含了许多有趣的异闻任务。本文将为您提供一份详尽的异闻攻略,帮助您轻松应对各种挑战,助力您在游戏中获得更多奖励与乐趣。(图片来源网络,侵删)龙族...

    2024年04月22日
    00